| 신월곡 제1구역 도시 환경 정비사업 | |
|---|---|
| 위치 | 서울시 성북구 하월곡동 88-142 일대 |
| 구역면적 | 55,196㎡ (16,696.7평) |
| 조합원수 | 459명 (토지등소유자) |
| 건립규모 | 공동주택 2,444세대, 오피스텔 250실, 호텔 266실, 판매시설 등 13,315 |
| 전체연면적 | 390,039.31㎡ |
| 서울시 [안] | |
|---|---|
| 1. 구역의 유형 | 계획정비2, 계획관리 3 |
| 2. 최고높이 | 80m |
| 3. 용적률 | 350% / 500% 이하 |
| 4. 주상비율 | 50:50 |
| 주민제안 [안] | |
|---|---|
| 1. 구역의 유형 | 도시환경정비사업 |
| 2. 최고높이 | 120m |
| 3. 용적률 | 350% / 500% 이하 상한용적률 600% |
| 4. 주상비율 | 70:30 |